三国志-龙腾虎跃 强国
 
= 强大国目录 =

顺序 名称 Stauts 系列 官职 领土 名声 国度 国力
1 皇朝之天子二世(#478371) 活动中 曹操 丞相 40,291 756,748 167,444,100
2 死神斩魄刀之天锁斩月(#654523) 活动中 曹操 丞相 23,530 1,033,974 101,867,600
3 五子良将之乐文谦(#1837833) 天子保护 曹操 丞相 15,752 717,635 47,052,540
4 新英雄缩头龟(#640712) 天子保护 刘备 丞相 11,731 998,837 43,185,810
5 天火之孟德(#100482) 天子保护 曹操 丞相 12,376 816,061 39,932,580
6 死神斩魄刀之流刃若火(#654521) 活动中 刘备 丞相 5,897 1,010,475 21,759,840
7 天火之天魔咒音(#112793) 活动中 董卓 丞相 4,961 999,757 19,128,430
8 稻草人之张(#1799181) 天子保护 张鲁 丞相 4,099 908,423 15,478,620
9 虎5(#1776892) 天子保护 刘备 丞相 3,758 1,000,217 12,657,370
10 魔力鸟(#1840651) 天子保护 袁绍 丞相 3,966 923,374 12,576,210
11 天火之袁杀八方(#900593) 天子保护 袁绍 丞相 3,132 997,240 10,799,180
12 天不怕地不怕(#107092) 活动中 刘备 丞相 3,134 998,239 9,882,395
13 脱线王子(#1834761) 活动中 曹操 丞相 3,960 994,725 9,856,010
14 梅西(#1840653) 天子保护 刘备 丞相 3,244 680,628 9,736,851
15 换阵(#100001) 活动中 皇帝 123,597 1,113,767 7,483,647
16 丞相阻击手(#1835591) 活动中 袁绍 丞相 3,129 999,297 7,229,882
17 虎1(#1776883) 天子保护 刘备 2,654 329,819 6,987,303
18 天火之四月芳菲(#898823) 天子保护 刘备 丞相 2,823 999,080 6,948,798
19 李大虾(#1840652) 天子保护 刘备 3,019 378,599 6,781,877
20 天火之董袭千里(#900592) 天子保护 董卓 丞相 2,678 998,160 6,125,641
21 永恒的艺术(#284133) 初期保护 曹操 太守 4,733 9,854 5,831,495
22 大将军王(#219141) 天子保护 刘备 丞相 2,218 697,555 5,450,210
23 路过小镇惹了你(#1827512) 天子保护 刘备 丞相 2,371 998,183 5,103,983
24 狄狄(#1829442) 活动中 刘备 2,420 358,127 4,977,638
25 狄阁老(#1829443) 天子保护 刘备 2,215 553,181 4,867,954
26 小小小飞机(#1837921) 活动中 刘备 丞相 1,409 995,652 4,771,589
27 狄大人(#1829441) 天子保护 刘备 2,202 484,631 4,684,321
28 虎3(#1776881) 天子保护 刘备 1,912 305,393 4,378,512
29 小小小鸟(#1837851) 活动中 刘备 丞相 1,663 888,552 4,078,731
30 小小号别欺负(#1837871) 活动中 刘备 丞相 1,533 997,480 4,014,188

Copyright © 2007 Kingmain All Rights Reserved.

Kingmain(宁波)   版权所有 致信网管 浙ICP备08003590号